Abstandsflächen in allen Bundesländern – Übersicht und Rechner
Rechner: Tiefe der Abstandsfläche
Grundregeln der Länder
| Land | Tiefe | Mindestmaß | Vorschrift |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0,4 H | 2,5 m | § 5 LBO BW |
| Bayern | 0,4 H | 3 m | Art. 6 BayBO |
| Berlin | 0,4 H | 3 m | § 6 BauO Bln |
| Brandenburg | 0,4 H | 3 m | § 6 BbgBO |
| Bremen | 0,4 H | 3 m | § 6 BremLBO |
| Hamburg | 0,4 H | 2,5 m | § 6 HBauO |
| Hessen | 0,4 H | 3 m | § 6 HBO |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 H | 3 m | § 6 LBauO M-V |
| Niedersachsen | 0,5 H | 3 m | § 5 NBauO |
| Nordrhein-Westfalen | 0,4 H | 3 m | § 6 BauO NRW |
| Rheinland-Pfalz | 0,4 H | 3 m | § 8 LBauO |
| Saarland | 0,4 H | 3 m | § 7 LBO |
| Sachsen | 0,4 H | 3 m | § 6 SächsBO |
| Sachsen-Anhalt | 0,4 H | 3 m | § 6 BauO LSA |
| Schleswig-Holstein | 0,4 H | 3 m | § 6 LBO |
| Thüringen | 0,4 H | 3 m | § 6 ThürBO |
Wie wird die Wandhöhe H gemessen?
H ist in der Regel das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Dächer und Giebel werden je nach Land ganz, anteilig oder gar nicht hinzugerechnet. Die Einzelheiten regelt die jeweilige Landesbauordnung.
Abstandsflächen und § 34 BauGB
Abstandsflächen gehören zum Bauordnungsrecht der Länder. Ob sich ein Vorhaben nach § 34 BauGB einfügt, ist eine eigene, planungsrechtliche Frage. Ein Vorhaben kann die Abstandsflächen einhalten und sich trotzdem nicht einfügen – und umgekehrt. Baukörper Pro zeigt beides getrennt an.
Abstandsflächen direkt im 3D-Modell
In den Ländern mit Flurstücken zeigt Baukörper Pro die Abstandsflächen Ihres Vorhabens an der echten Grundstücksgrenze – zusammen mit Bauflucht, Bebauungstiefe und dem Vergleich mit der Umgebung.
Probeprojekt kostenlos starten